Рейтинг по высшей математике по группам 191, 291, 292, 891, 892, 795, по состоянию на 29.12.2009
|
рейтинг
|
ФИО
|
балл (по 5-ти б.ш.)
|
|
| 1 | Чобану Теодор | 4,964103 | ТОП 10 |
| 2 | Баттумур Т. | 4,935185 | |
| 3 | Цоитсайхан Тамир | 4,805556 | |
| 4 | Дербель Кхаула | 4,75679 | |
| 5 | Ткаченко В. И. | 4,725 | |
| 6 | Энхтувшин Урцолмон | 4,637037 | |
| 7 | Заярна С.П. | 4,634921 | |
| 8 | Перевалова Олександра Тимофіївна | 4,633333 | |
| 9 | Дудник Катерина | 4,629887 | |
| 10 | Фарєнік Юля С. | 4,598765 | |
| 11 | Панченко И. Р. | 4,589899 | ТОП 20 |
| 12 | Эрдэнэчулуун Нарангарав | 4,566667 | |
| 13 | Мунхгэгэл Мунгуншагай | 4,448765 | |
| 14 | Щелко | 4,402447 | |
| 15 | Ломанова Юлія Володимирівна | 4,37037 | |
| 16 | Коротков Кирилл. А. | 4,332672 | |
| 17 | Коваленко Вікторія Анатоліївна | 4,331276 | |
| 18 | Пономар А.Ю. | 4,322917 | |
| 19 | Гепенко Я. В. | 4,295833 | |
| 20 | Волошинович Стася | 4,278519 | |
| 21 | Джанкулашвилли Серго | 4,234568 | |
| 22 | Баяртсархан Оюу-Ужин | 4,208642 | |
| 23 | Стоберська Олеся А. | 4,1875 | |
| 24 | Мартиненко Н.І. | 4,17037 | |
| 25 | Рева Анастасія Олегівна | 4,11358 | |
| 26 | Месропян Г. Р. | 4,105291 | |
| 27 | Данько Евгений | 4,095473 | |
| 28 | Давааням Давахуу | 4,069753 | |
| 29 | Алексеева Ольга | 4,0625 | |
| 30 | Смірнов Антон Андрійович | 3,920988 | |
| 31 | Пилипчук Алексей | 3,908693 | |
| 32 | Вдовин С. | 3,8625 | |
| 33 | Бліжніков | 3,851377 | |
| 34 | Пищиков Д.І. | 3,833333 | |
| 35 | Андреев Сергей | 3,80404 | |
| 36 | Архипов А. | 3,802469 | |
| 37 | Зоря Б. С. | 3,797531 | |
| 38 | Улаанхуу Ням-Од | 3,795062 | |
| 39 | Волошин Саша | 3,792063 | |
| 40 | Козловский Александр | 3,780303 | |
| 41 | Шкуренко В. А. | 3,733333 | |
| 42 | Оберемок Сергей | 3,726852 | |
| 43 | Михайлова Маша В. | 3,698413 | |
| 44 | Норовсамбуу Баасанцэрэн | 3,688889 | |
| 45 | Федоров Владислав Олегович | 3,6625 | |
| 46 | Урвачова Наталія Юріївна | 3,632099 | |
| 47 | Отузова Ширин | 3,613333 | |
| 48 | Ганжа Алина | 3,591564 | |
| 49 | Карбивнычий Олег | 3,579424 | |
| 50 | Гусакова А.В. | 3,526984 | |
| 51 | Раца С.В. | 3,469312 | |
| 52 | Шутько С.О. | 3,455864 | |
| 53 | Маслов Я. О. | 3,425 | |
| 54 | Іванов | 3,40162 | |
| 55 | Казанкин В. А. | 3,390123 | |
| 56 | Алиев Керим | 3,228807 | |
| 57 | Вакало Даніїл Андрійович | 3,203292 | |
| 58 | Філоненко Євген Олександрович | 3,168724 | |
| 59 | Лєбєдєв Євгеній Сергійович | 3,074074 | |
| 60 | Аллануров Сахат | 3,064444 | |
| 61 | Нечитайло О.В. | 3,027513 | |
| 62 | Волошина А.С. | 3,026667 | |
| 63 | Залєвська І.П. | 2,951111 | |
| 64 | Суворов Владислав | 2,93545 | |
| 65 | Волкова Анна Ігорівна | 2,896296 | |
| 66 | Буланов Євгеній Ігорович | 2,881276 | |
| 67 | Аганиязов М. Ч. | 2,871111 | |
| 68 | Слівка Олексій Олексійович | 2,830453 | |
| 69 | Касянова Діана Сергіївна | 2,811111 | |
| 70 | Терещенко Владислав | 2,809799 | |
| 71 | Похиленко Игорь | 2,808333 | |
| 72 | Михалків Д.М. | 2,749537 | |
| 73 | Калина Инна | 2,726431 | |
| 74 | Донець Станіслав Володимирович | 2,718519 | |
| 75 | Цимбалист Дар’я Андріївна | 2,70535 | |
| 76 | Підплетний Дмитрий Владимирович | 2,668783 | |
| 77 | Мітіч | 2,64369 | |
| 78 | Батжил Мандхай | 2,617284 | |
| 79 | Сендзюк Оксана Олександрівна | 2,600926 | |
| 80 | Синица Ю. В. | 2,597037 | |
| 81 | Вінцковський Д. А. | 2,592593 | |
| 82 | Скрипніченко О.В. | 2,583333 | |
| 83 | Кропотин А. Г. | 2,525463 | |
| 84 | Чулунбаатар Энхбаяр | 2,506667 | |
| 85 | Семенков Александр Николаевич | 2,346801 | |
| 86 | Трепак | 2,273277 | |
| 87 | Адамина Д | 2,264815 | |
| 88 | Дудник Егор | 2,205504 | |
| 89 | Боровицкий А. Е. | 2,123457 | |
| 90 | Придатко Анастасия | 2,060648 | |
| 91 | Ганбаатар Ганбат | 2,04 | |
| 92 | Турбат Тувшинтур | 2 | |
| 93 | Долгорсурн Золжарлал | 1,931481 | |
| 94 | Евпак Андрей С. | 1,881481 | |
| 95 | Ступніченко Павло | 1,788889 | |
| 96 | Власенко Георгий | 1,7625 | |
| 97 | Ганська Т.О. | 1,726543 | |
| 98 | Деркач Наталія В’ячеславівна | 1,483951 | |
| 99 | Погребняк | 1,430556 | |
| 100 | Грицаєв Андрей | 1,388889 | |
| 101 | Довлетов Баграм | 1,365741 | |
| 102 | Джумакулыев Атаджан | 1,313333 | |
| 103 | Кіріченко Олена Олександрівна | 1,311111 | |
| 104 | Колєсніков А. | 1,306397 | |
| 105 | Пікуща | 1,235597 | |
| 106 | Ткачук Л.В. | 1,182222 | |
| 107 | Мунхсайхан Уулапбаяр | 1,167284 | |
| 108 | Бабаев Сулейман | 1,12037 | |
| 109 | Білик Юлія.С. | 0,884444 | |
| 110 | Степанюк Павло Валентинович | 0,860317 | |
| 111 | Гордієнко К.С. | 0,768889 | |
| 112 | Абдлмалскджихад | #ДЕЛ/0! | |
| 113 | Акмамедов | #ДЕЛ/0! | |
| 114 | Али Ибрагим | #ЗНАЧ! | |
| 115 | Аль Мукаед Фарид | #ЗНАЧ! | |
| 116 | Бідюк Олександр Андрійович | #ЗНАЧ! | |
| 117 | Девляшов | #ДЕЛ/0! | |
| 118 | Икрамов Икрам | #ДЕЛ/0! | |
| 119 | Лобанов Максим Ігорович | #ЗНАЧ! | |
| 120 | Осадчій Ігор Сергійович | #ЗНАЧ! | |
| 121 | Осипов Руслан | #ДЕЛ/0! | |
| 122 | Побірський В. О. | #ДЕЛ/0! | |
| 123 | Синица Т. | #ДЕЛ/0! | |
| 124 | Халилов Эмиль | #ЗНАЧ! | |
| 125 | Хоммаков Б | #ДЕЛ/0! | |
| 126 | Энх-Амгалан Амартувшин | #ЗНАЧ! | |
рт








